招生公告
2021年分省、分专业录取分数统计表
时间:2022-05-19点击:
2021年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 385 | 376 | 449 | 441 | 437 | 432 | 376 | 338 | 307 | 293 | 441 | 355 | 371 | 309 | 409 | 281 | 430 | 421 | 526 | 492 | 419 | 411 | 462 | 437 | 413 | 413 | 452 | 442 | 476 | 465 | 467 | 467 | 371 | 349 | 413 | 380 | 389 | 341 | 313 | 284 | 367 | 347 | ||||||||||||
光电信息科学与工程(工学) | 452 | 442 | 450 | 411 | 340 | 340 | 315 | 296 | 419 | 341 | 370 | 303 | 327 | 280 | 505 | 499 | 409 | 409 | 448 | 411 | 406 | 403 | 443 | 443 | 467 | 465 | 490 | 473 | 393 | 349 | 445 | 403 | 371 | 332 | 369 | 369 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 438 | 415 | 385 | 385 | 323 | 303 | 419 | 339 | 369 | 305 | 378 | 290 | 422 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 440 | 422 | 304 | 303 | 436 | 421 | 349 | 313 | 329 | 290 | 422 | 422 | 464 | 441 | 412 | 412 | 449 | 442 | 361 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 433 | 433 | 432 | 412 | 416 | 398 | 337 | 307 | 328 | 322 | 431 | 431 | 449 | 448 | 470 | 470 | 371 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 449 | 445 | 437 | 432 | 372 | 338 | 338 | 308 | 446 | 350 | 363 | 303 | 341 | 293 | 427 | 422 | 417 | 409 | 428 | 412 | 474 | 474 | 357 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 453 | 435 | 436 | 421 | 347 | 338 | 323 | 304 | 421 | 344 | 363 | 307 | 322 | 283 | 429 | 422 | 413 | 403 | 509 | 488 | 404 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 438 | 430 | 360 | 341 | 311 | 311 | 411 | 371 | 375 | 304 | 349 | 349 | 427 | 424 | 469 | 469 | 445 | 445 | 411 | 411 | 377 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 455 | 435 | 445 | 425 | 389 | 343 | 369 | 319 | 412 | 388 | 401 | 304 | 348 | 280 | 424 | 422 | 503 | 497 | 448 | 409 | 450 | 435 | 437 | 400 | 449 | 442 | 466 | 465 | 458 | 458 | 431 | 356 | 463 | 386 | 373 | 333 | 370 | 334 | 330 | 283 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 454 | 441 | 344 | 344 | 419 | 407 | 367 | 304 | 327 | 326 | 423 | 423 | 412 | 412 | 514 | 488 | 377 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 474 | 442 | 453 | 424 | 346 | 337 | 331 | 291 | 436 | 340 | 367 | 307 | 340 | 280 | 427 | 421 | 431 | 409 | 430 | 415 | 443 | 442 | 373 | 334 | 334 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 437 | 426 | 375 | 338 | 340 | 300 | 414 | 379 | 413 | 304 | 342 | 280 | 435 | 421 | 493 | 493 | 430 | 423 | 471 | 436 | 444 | 411 | 494 | 466 | 373 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 466 | 433 | 428 | 423 | 333 | 302 | 374 | 367 | 375 | 304 | 315 | 304 | 424 | 421 | 500 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 447 | 438 | 435 | 434 | 363 | 346 | 330 | 298 | 395 | 372 | 369 | 306 | 394 | 281 | 426 | 421 | 458 | 430 | 450 | 436 | 451 | 442 | 477 | 470 | 394 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 495 | 440 | 439 | 435 | 367 | 337 | 335 | 296 | 419 | 340 | 372 | 304 | 337 | 282 | 499 | 494 | 471 | 409 | 463 | 436 | 465 | 462 | 439 | 408 | 465 | 442 | 464 | 464 | 484 | 459 | 483 | 467 | 387 | 361 | 392 | 333 | 369 | 325 | 381 | 361 | 299 | 282 | ||||||||||||
机械电子工程 | 445 | 435 | 354 | 341 | 423 | 386 | 362 | 306 | 334 | 327 | 409 | 409 | 466 | 462 | 434 | 434 | 517 | 501 | 482 | 471 | 335 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 463 | 434 | 425 | 416 | 342 | 339 | 320 | 291 | 409 | 395 | 369 | 312 | 484 | 463 | 446 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 365 | 305 | 333 | 308 | 428 | 423 | 471 | 442 | 472 | 469 | 477 | 464 | 455 | 430 | 335 | 334 | 357 | 347 | 302 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 447 | 422 | 432 | 430 | 354 | 338 | 321 | 302 | 397 | 359 | 351 | 311 | 334 | 329 | 425 | 422 | 412 | 411 | 413 | 413 | 474 | 467 | 394 | 332 | 340 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) |
451 |
451 |
471 | 448 | 412 | 400 | 522 | 454 | 412 | 359 | 396 | 378 | 484 | 476 |
521 |
510 |
494 |
494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 369 | 322 | 333 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 464 | 444 | 399 | 362 | 504 | 459 | 364 | 364 | 358 | 358 |
514 |
509 |
476 | 474 |
501 |
491 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 308 | 294 | 363 | 304 | 327 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(文) |
459 |
450 |
504 | 462 | 391 | 388 | 419 | 396 | 500 | 476 | 424 | 360 | 401 | 373 | 483 | 476 |
523 |
512 |
476 | 453 | 513 | 513 | 471 | 470 | 477 | 465 | 481 | 474 | 481 | 478 |
498 |
487 |
476 | 462 | 456 | 406 | 426 | 416 | 397 | 372 | 455 | 438 | ||||||||||||
会计学(理) | 349 | 349 | 319 | 310 | 395 | 304 | 340 | 280 | 411 | 411 | 381 | 367 | 365 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 398 | 383 | 491 | 462 | 404 | 363 |
543 |
511 |
515 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 350 | 305 | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 451 | 450 | 482 | 449 | 420 | 393 | 500 | 499 | 435 | 365 | 389 | 355 | 486 | 476 | 526 | 509 | 494 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 454 | 431 | 479 | 467 | 417 | 382 | 503 | 491 | 412 | 360 | 410 | 354 | 534 | 519 | 527 | 504 | 473 | 470 | 479 | 472 | 513 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 487 | 458 | 398 | 387 | 373 | 362 | 478 | 476 | 527 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 471 | 463 | 416 | 391 | 501 | 490 | 395 | 362 | 367 | 367 | 520 | 508 | 472 | 469 | 462 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(文) | 476 | 441 | 413 | 368 |
520 |
510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | 305 | 302 | 340 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) |
418 |
313 |
309 |
268 |
299 | 237 |
502 |
490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) |
443 |
296 |
326 |
277 |
381 |
347 |
498 |
486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科总 | 385 | 376 |
495 |
431 |
454 | 411 | 389 | 337 | 369 | 291 | 436 | 339 | 413 | 303 | 409 | 280 | 435 | 421 |
543 |
492 |
471 | 409 | 471 | 435 | 466 | 462 | 448 | 400 | 413 | 403 | 471 | 442 | 476 | 464 |
517 |
459 |
484 | 463 | 455 | 430 | 431 | 349 | 463 | 380 | 404 | 332 | 370 | 325 | 340 | 284 | 381 | 347 | 330 | 282 |
文科总 | 504 | 452 | 416 | 338 | 420 | 382 | 522 | 454 | 435 | 359 | 410 | 354 | 486 | 476 | 476 | 453 | 527 | 504 | 473 | 469 | 477 | 465 | 476 | 474 | 481 | 478 | 476 | 462 | 462 | 406 | 426 | 416 | 397 | 312 | 455 | 438 | ||||||||||||||||||
艺术理总 |
443 |
296 |
326 |
268 |
340 | 316 |
381 |
347 |
502 |
486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术文总 | 299 | 237 |