招生公告
2020年分省、分专业录取分数统计表
时间:2022-05-19点击:
2020年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理 | 441 | 439 | 473 | 471 | 471 | 465 | 421 | 408 | 361 | 336 | 437 | 429 | 407 | 362 | 386 | 367 | 257 | 217 | 395 | 395 | 411 | 407 | 482 | 469 | 462 | 456 | 410 | 410 | 441 | 440 | 399 | 379 | 457 | 435 | 398 | 389 | 342 | 316 | 394 | 383 | ||||||||||||||
光电信息科学与工程(工 | 499 | 468 | 490 | 465 | 425 | 403 | 360 | 337 | 437 | 428 | 421 | 362 | 382 | 368 | 252 | 213 | 527 | 449 | 414 | 412 | 474 | 456 | 407 | 407 | 461 | 441 | 476 | 460 | 416 | 416 | 411 | 389 | 401 | 393 | 353 | 353 | 388 | 387 | ||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 473 | 473 | 468 | 467 | 350 | 341 | 431 | 429 | 398 | 363 | 386 | 367 | 257 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源与照明 | 404 | 404 | 343 | 343 | 388 | 388 | 370 | 370 | 506 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 471 | 469 | 353 | 350 | 438 | 430 | 409 | 363 | 380 | 368 | 460 | 460 | 396 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 408 | 408 | 343 | 331 | 394 | 367 | 375 | 375 | 298 | 298 | 472 | 472 | 459 | 456 | 494 | 494 | 402 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 479 | 468 | 407 | 407 | 349 | 329 | 434 | 430 | 409 | 363 | 370 | 368 | 231 | 231 | 500 | 500 | 423 | 413 | 467 | 457 | 491 | 491 | 406 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 488 | 471 | 473 | 469 | 404 | 404 | 355 | 349 | 438 | 436 | 399 | 363 | 375 | 367 | 250 | 236 | 478 | 458 | 407 | 404 | 492 | 475 | 415 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 474 | 474 | 472 | 467 | 414 | 405 | 353 | 334 | 443 | 424 | 396 | 365 | 392 | 367 | 243 | 232 | 466 | 457 | 397 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 472 | 471 | 474 | 467 | 414 | 404 | 370 | 347 | 437 | 428 | 422 | 362 | 378 | 367 | 259 | 229 | 502 | 433 | 426 | 408 | 467 | 456 | 451 | 436 | 485 | 475 | 400 | 377 | 462 | 443 | 416 | 395 | 397 | 394 | 335 | 333 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 478 | 469 | 479 | 472 | 413 | 403 | 430 | 430 | 398 | 374 | 372 | 371 | 237 | 229 | 503 | 402 | 404 | 404 | 458 | 458 | 467 | 467 | 393 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视工程 | 349 | 340 | 429 | 429 | 378 | 378 | 471 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 470 | 468 | 467 | 465 | 422 | 403 | 362 | 348 | 434 | 424 | 393 | 362 | 379 | 372 | 254 | 237 | 520 | 386 | 409 | 406 | 497 | 457 | 523 | 474 | 400 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 475 | 465 | 417 | 403 | 372 | 350 | 443 | 424 | 433 | 363 | 394 | 368 | 263 | 230 | 412 | 409 | 471 | 456 | 515 | 480 | 401 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 474 | 470 | 480 | 465 | 356 | 343 | 438 | 429 | 413 | 362 | 382 | 367 | 300 | 300 | 449 | 441 | 502 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 473 | 471 | 475 | 465 | 416 | 403 | 396 | 349 | 437 | 429 | 423 | 364 | 391 | 367 | 255 | 227 | 452 | 452 | 416 | 407 | 501 | 477 | 399 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 476 | 469 | 469 | 467 | 415 | 406 | 364 | 348 | 439 | 429 | 421 | 363 | 392 | 368 | 254 | 219 | 420 | 407 | 476 | 468 | 494 | 468 | 471 | 456 | 502 | 484 | 407 | 378 | 438 | 438 | 406 | 389 | 402 | 393 | 396 | 384 | 336 | 332 | ||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 475 | 465 | 435 | 430 | 388 | 370 | 376 | 376 | 241 | 233 | 514 | 514 | 475 | 468 | 426 | 411 | 463 | 435 | 402 | 394 | 338 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 508 | 473 | 408 | 408 | 351 | 339 | 431 | 425 | 363 | 363 | 437 | 413 | 333 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 416 | 416 | 430 | 430 | 405 | 367 | 375 | 369 | 424 | 424 | 472 | 471 | 464 | 456 | 392 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 412 | 410 | 353 | 332 | 431 | 428 | 398 | 367 | 407 | 407 | 464 | 453 | 353 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 398 | 363 | 374 | 369 | 436 | 436 | 477 | 463 | 454 | 454 | 400 | 390 | 390 | 390 | 333 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 469 | 469 | 465 | 465 | 417 | 406 | 379 | 349 | 432 | 429 | 410 | 363 | 378 | 369 | 244 | 236 | 413 | 406 | 457 | 457 | 541 | 464 | 391 | 389 | 364 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 491 | 491 | 450 | 441 | 452 | 427 | 411 | 401 | 233 | 216 | 533 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 459 | 459 | 347 | 347 | 431 | 431 | 385 | 362 | 393 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 449 | 455 | 449 | 430 | 533 | 526 |
491 |
491 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 344 | 330 | 376 | 366 | 382 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(文) | 498 | 472 | 491 | 479 | 440 | 436 | 461 | 450 | 519 | 514 | 445 | 428 | 412 | 401 | 230 | 204 | 552 | 531 | 467 | 461 | 498 | 497 | 483 | 474 | 432 | 427 | 505 | 486 | 515 | 490 | 502 | 460 | 501 | 477 | 463 | 456 | 471 | 461 | 388 | 379 | 481 | 460 | ||||||||||||
会计学(理) | 479 | 466 | 416 | 405 | 366 | 327 | 441 | 423 | 420 | 362 | 376 | 368 | 418 | 409 | 458 | 457 | 393 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 453 | 443 | 441 | 432 | 424 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 431 | 429 | 400 | 368 | 377 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 495 | 489 | 462 | 453 | 516 | 511 | 441 | 428 | 414 | 403 | 219 | 215 | 536 | 535 | 475 | 475 | 497 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 498 | 471 | 496 | 479 | 467 | 438 | 524 | 511 | 455 | 428 | 423 | 402 | 540 | 536 | 504 | 470 | 539 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 451 | 438 | 445 | 430 | 537 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 504 | 490 | 440 | 435 | 515 | 515 | 438 | 427 | 410 | 403 | 502 | 474 | 459 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(文) | 435 | 429 |
529 |
524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | 340 | 340 | 408 | 362 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) |
490 |
471 |
284 |
260. 6 |
480. | 456. | 404 | 404 |
521 |
504. 75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | 470. | 447. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) |
496 |
478 |
275. 4 |
266. 2 |
478 | 472. |
443 |
444 |
537. 7 |
506. 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(理) | 492. | 460. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科总 | 441 | 439 | 508 | 469 | 490 | 459 | 425 | 403 | 396 | 327 | 443 | 423 | 433 | 362 | 394 | 367 | 263 | 213 | 552 | 300 | 439 | 404 | 482 | 468 | 494 | 468 | 497 | 456 | 410 | 404 | 461 | 436 | 541 | 451 | 437 | 411 | 416 | 377 | 462 | 435 | 416 | 389 | 402 | 393 | 364 | 316 | 396 | 383 | 353 | 332 | ||||
文科总 | 504 | 479 | 440 | 435 | 467 | 438 | 524 | 511 | 455 | 427 | 424 | 401 | 233 | 204 | 467 | 461 | 498 | 497 | 504 | 470 | 432 | 427 | 505 | 486 | 502 | 460 | 501 | 477 | 463 | 455 | 471 | 461 | 388 | 379 | 481 | 460 | ||||||||||||||||||
艺术理总 |
496 |
471 |
284 |
260.6 | 492.2 | 447.7 |
537. 7 |
506. 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术文总 | 480.8 | 456.2 |