招生公告
2019年分省、分专业录取分数统计表
时间:2022-05-19点击:
2019年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理 | 453 | 443 | 425 | 399 | 459 | 432 | 398 | 389 | 399 | 365 | 452 | 428 | 439 | 382 | 401 | 385 | 313 | 309 | 545 | 517 | 404 | 394 | 466 | 458 | 463 | 413 | 401 | 395 | 420 | 419 | 423 | 422 | 392 | 382 | 469 | 439 | 424 | 396 | 412 | 411 | 373 | 353 | 417 | 402 | ||||||||||
光电信息科学与工程(工 | 411 | 401 | 451 | 431 | 399 | 386 | 381 | 353 | 440 | 429 | 432 | 381 | 400 | 384 | 316 | 309 | 524 | 515 | 402 | 402 | 467 | 458 | 429 | 413 | 433 | 433 | 418 | 415 | 502 | 501 | 447 | 447 | 431 | 396 | 437 | 411 | 406 | 398 | ||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 439 | 433 | 390 | 356 | 439 | 430 | 425 | 384 | 400 | 385 | 313 | 309 | 539 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源与照明 | 366 | 353 | 412 | 383 | 517 | 512 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 431 | 431 | 389 | 358 | 442 | 442 | 416 | 386 | 386 | 386 | 521 | 515 | 423 | 419 | 396 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 395 | 359 | 440 | 439 | 415 | 381 | 388 | 386 | 312 | 310 | 515 | 513 | 455 | 455 | 424 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 433 | 399 | 445 | 433 | 390 | 390 | 374 | 367 | 434 | 434 | 439 | 382 | 398 | 384 | 314 | 310 | 522 | 518 | 416 | 416 | 417 | 417 | 522 | 501 | 415 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 410 | 402 | 437 | 433 | 393 | 387 | 370 | 352 | 442 | 429 | 437 | 383 | 397 | 386 | 313 | 309 | 519 | 514 | 402 | 395 | 427 | 427 | 410 | 395 | 504 | 503 | 413 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 405 | 402 | 450 | 431 | 388 | 388 | 367 | 361 | 433 | 429 | 425 | 382 | 402 | 387 | 311 | 311 | 521 | 516 | 407 | 395 | 428 | 413 | 432 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 411 | 402 | 445 | 438 | 401 | 387 | 404 | 367 | 437 | 429 | 422 | 382 | 396 | 385 | 312 | 309 | 521 | 515 | 410 | 400 | 424 | 421 | 435 | 420 | 515 | 502 | 407 | 382 | 456 | 436 | 414 | 397 | 400 | 349 | ||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 429 | 397 | 409 | 382 | 393 | 393 | 519 | 515 | 400 | 396 | 423 | 420 | 514 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视工程 | 370 | 352 | 429 | 429 | 392 | 383 | 520 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 435 | 399 | 440 | 432 | 397 | 389 | 380 | 365 | 447 | 447 | 426 | 382 | 395 | 389 | 318 | 309 | 529 | 522 | 417 | 401 | 422 | 422 | 522 | 522 | 419 | 394 | 373 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 442 | 430 | 415 | 386 | 386 | 368 | 453 | 428 | 492 | 382 | 396 | 384 | 313 | 309 | 537 | 523 | 401 | 395 | 429 | 414 | 534 | 501 | 406 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 375 | 357 | 429 | 429 | 405 | 381 | 393 | 387 | 312 | 312 | 522 | 517 | 514 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 417 | 404 | 446 | 431 | 397 | 386 | 393 | 372 | 450 | 428 | 440 | 381 | 397 | 384 | 316 | 309 | 533 | 523 | 403 | 395 | 511 | 502 | 416 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 425 | 400 | 438 | 433 | 398 | 386 | 379 | 356 | 442 | 428 | 426 | 381 | 404 | 385 | 310 | 310 | 522 | 514 | 418 | 396 | 457 | 454 | 460 | 455 | 432 | 413 | 430 | 419 | 444 | 414 | 542 | 502 | 385 | 384 | 465 | 451 | 405 | 399 | 418 | 410 | 408 | 401 | 375 | 352 | ||||||||||
飞行器动力工程 | 440 | 440 | 453 | 430 | 435 | 385 | 402 | 391 | 519 | 514 | 461 | 456 | 473 | 436 | 480 | 465 | 417 | 396 | 354 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 398 | 354 | 435 | 430 | 389 | 388 | 482 | 436 | 377 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 440 | 400 | 385 | 385 | 431 | 431 | 414 | 382 | 391 | 385 | 526 | 519 | 455 | 455 | 413 | 413 | 395 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 433 | 431 | 390 | 386 | 363 | 353 | 418 | 383 | 522 | 515 | 480 | 465 | 356 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 421 | 381 | 517 | 515 | 469 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 410 | 399 | 436 | 433 | 405 | 388 | 373 | 359 | 445 | 429 | 427 | 383 | 403 | 384 | 312 | 309 | 520 | 517 | 411 | 398 | 425 | 413 | 501 | 501 | 407 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 428 | 428 | 458 | 456 | 525 | 519 | 454 | 421 | 432 | 423 | 288 | 285 | 520 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 431 | 431 | 362 | 362 | 431 | 429 | 417 | 381 | 388 | 385 | 510 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 452 | 438 | 428 | 419 | 429 | 429 | 518 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 381 | 355 | 432 | 429 | 409 | 394 | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(文) | 446 | 432 | 504 | 491 | 444 | 438 | 464 | 453 | 522 | 518 | 443 | 418 | 429 | 412 | 290 | 285 | 533 | 518 | 465 | 464 | 512 | 510 | 464 | 455 | 460 | 448 | 521 | 497 | 497 | 495 | 494 | 471 | 491 | 488 | 448 | 444 | 457 | 442 | 447 | 444 | 486 | 480 | ||||||||||||
会计学(理) | 425 | 400 | 454 | 431 | 419 | 385 | 382 | 368 | 447 | 429 | 429 | 382 | 401 | 384 | 319 | 310 | 399 | 394 | 427 | 414 | 438 | 395 | 527 | 501 | 399 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 455 | 439 | 456 | 430 | 414 | 414 | 521 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 436 | 428 | 409 | 382 | 394 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 496 | 488 | 458 | 447 | 526 | 520 | 451 | 418 | 422 | 410 | 296 | 287 | 526 | 526 | 462 | 462 | 595 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 440 | 428 | 499 | 487 | 465 | 436 | 521 | 518 | 459 | 418 | 430 | 410 | 540 | 526 | 480 | 455 | 565 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 509 | 509 | 443 | 437 | 439 | 419 | 288 | 286 | 536 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 492 | 487 | 454 | 436 | 525 | 523 | 445 | 418 | 422 | 411 | 525 | 521 | 455 | 455 | 463 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(文) | 491 | 491 | 479 | 476 | 449 | 449 | 286 | 286 |
520 |
513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | 443 | 433 | 354 | 354 | 406 | 385 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) |
229 |
220 |
354 |
287 |
343 | 260 |
443 |
443 |
539 |
513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | 276 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) |
229 |
220 |
370 |
279 |
368 | 268 |
453 |
443 |
523 |
514 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(理) | 294 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科总 | 453 | 443 | 440 | 399 | 459 | 430 | 429 | 385 | 404 | 352 | 453 | 428 | 492 | 381 | 404 | 384 | 319 | 309 | 545 | 512 | 418 | 394 | 467 | 454 | 461 | 455 | 463 | 413 | 438 | 395 | 433 | 419 | 542 | 501 | 482 | 436 | 480 | 465 | 407 | 382 | 469 | 436 | 432 | 394 | 437 | 410 | 373 | 353 | 417 | 398 | 400 | 349 | ||
文科总 | 446 | 428 | 509 | 487 | 454 | 436 | 479 | 436 | 526 | 518 | 459 | 418 | 432 | 410 | 296 | 285 | 465 | 464 | 512 | 510 | 480 | 455 | 460 | 448 | 521 | 497 | 595 | 550 | 494 | 471 | 491 | 488 | 463 | 433 | 457 | 442 | 447 | 444 | 486 | 480 | ||||||||||||||
艺术理总 |
229 |
220 |
370 |
279 | 294 | 243 |
453 |
443 |
539 |
513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术文总 | 368 | 260 |