招生公告
2021年分省、分专业招生来源计划表
时间:2022-05-19点击:
2021年招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 分院名称 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 科类 | 计划数 | 2020专业计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 本科 | 2934 | 2934 | 2 | 60 | 150 | 78 | 200 | 180 | 1031 | 260 | 120 | 220 | 50 | 70 | 15 | 105 | 15 | 65 | 10 | 60 | 15 | 20 | 15 | 30 | 100 | 15 | 10 | 15 | 23 | ||||
| 光电科学学院 | 光电信息科学与工程(理学) | 4 | 26000 | 理工 | 300 | 200 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 80 | 18 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 26000 | 理工 | 50 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 26000 | 理工 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工学) | 4 | 26000 | 理工 | 300 | 255 | 4 | 16 | 9 | 13 | 12 | 96 | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 26000 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 电子工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 26000 | 理工 | 550 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 29 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 26000 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 4 | 26000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 26000 | 理工 | 200 | 4 | 8 | 13 | 8 | 7 | 81 | 24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
| 电子信息科学与技术 | 4 | 26000 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 26000 | 理工 | 85 | 4 | 9 | 4 | 11 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 26000 | 理工 | 460 | 180 | 6 | 5 | 13 | 12 | 98 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 软件工程 | 4 | 26000 | 理工 | 120 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 75 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 26000 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 26000 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 26000 | 理工 | 400 | 170 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 25 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 机械电子工程 | 4 | 26000 | 理工 | 90 | 2 | 4 | 2 | 6 | 40 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 机器人工程 | 4 | 26000 | 理工 | 60 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 4 | 26000 | 理工 | 80 | 4 | 4 | 7 | 18 | 6 | 23 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 26000 | 文史 | 450 | 85 | 2 | 4 | 2 | 20 | 25 | 4 | 11 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 24000 | 文史 | 73 | 8 | 4 | 8 | 25 | 2 | 19 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 18 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 4 | 24000 | 文史 | 155 | 2 | 7 | 3 | 6 | 20 | 25 | 2 | 20 | 23 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 理工 | 41 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 24000 | 文史 | 40 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化传媒学院 | 广告学 | 4 | 26000 | 文史 | 474 | 47 | 6 | 5 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 4 | 26000 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 26000 | 艺文 | 64 | 9 | 10 | 10 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 不分文理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 26000 | 艺文 | 57 | 10 | 20 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 不分文理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 24000 | 文史 | 60 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 4 | 24000 | 文史 | 116 | 2 | 6 | 7 | 6 | 28 | 12 | 36 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 4 | 24000 | 文史 | 80 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|
