考研情况
我院2020年考取研究生情况统计表
时间:2021-03-15点击:
| 2020年考研学生名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 报考专业 | 考取的院校 | 备注(双一流/985/211/国外) |
| 1 | 纪恺祎 | 1611109 | 光电科学分院 | 物理学 | 同济大学 | 985 |
| 2 | 余玲燕 | 1611141 | 光电科学分院 | 物理学 | 宁波大学 | 双一流 |
| 3 | 王效奇 | 1611126 | 光电科学分院 | 电子信息 | 北京交通大学 | 双一流 |
| 4 | 孟祥瑞 | 1611423 | 光电科学分院 | 光学工程 | 西北大学 | 211/双一流 |
| 5 | 马丽 | 1611314 | 光电科学分院 | 凝聚态物理 | 西北大学 | 211(双一流) |
| 6 | 张瀚文 | 1611349 | 光电科学分院 | 凝聚态物理 | 天津大学 | 985/双一流 |
| 7 | 秦张杰 | 1611318 | 光电科学分院 | 凝聚态物理 | 新疆大学 | 双一流/211 |
| 8 | 彭晨 | 1611248 | 光电科学分院 | 电子信息(专业学位) | 北京工业大学 | 211 |
| 9 | 邹维 | 1611347 | 光电科学分院 | 物理学 | 重庆邮电大学 | 一本 |
| 10 | 杨思源 | 1611439 | 光电科学分院 | 电子信息 | 重庆理工大学 | |
| 11 | 张良 | 1612124 | 光电科学分院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 12 | 吴幸锴 | 1611435 | 光电科学分院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 13 | 廉城 | 1612110 | 光电科学分院 | 电子科学与技术 | 长春理工大学 | |
| 14 | 杨雅茹 | 1611133 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 15 | 高明月 | 1611106 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 16 | 娄文婷 | 1611311 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 17 | 潘岩松 | 1611425 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 18 | 范宇馨 | 1611403 | 光电科学学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 19 | 刘明明 | 1611221 | 光电科学学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 20 | 路斌 | 1611225 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 21 | 赵鑫淼 | 1611145 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 22 | 梁超 | 1611114 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 23 | 董俊阳 | 1611207 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 24 | 王虎 | 1611234 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 25 | 宋伟宁 | 1612116 | 光电科学分院 | 物理学光学 | 长春理工大学 | |
| 26 | 麻建雄 | 161131 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 27 | 尹瀚林 | 1611138 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 28 | 郭志城 | 1611211 | 光电科学分院 | 物理学 光学 | 长春理工大学 | |
| 29 | 牟鸿艳 | 1611117 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 30 | 李慧敏 | 1611306 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 31 | 郭欣宇 | 1612105 | 光电科学分院 | 理学院 物理系 | 长春理工大学 | |
| 32 | 王鑫宇 | 1611434 | 光电信息学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 33 | 张倩文 | 1612125 | 光电信息学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 34 | 尹燕奔 | 1611240 | 光电科学分院 | 理学院超快光学 | 长春理工大学 | |
| 35 | 张军 | 1611243 | 光电科学分院 | 物理学 | 内蒙古农业大学 | |
| 36 | 刘志奇 | 1611223 | 光电科学分院 | 机械专业 | 东北石油大学 | |
| 37 | 李鹏博 | 1611112 | 光电科学分院 | 光学工程 | 辽宁科技大学 | |
| 38 | 赵蓉 | 1611340 | 光电科学分院 | 物理学 | 内蒙古科技大学 | |
| 39 | 孙佰成 | 1611320 | 光电科学分院 | 物理学 | 云南师范大学 | |
| 40 | 李海涵 | 1611408 | 长春理工大学光电信息学院 | 物理学 | 广西师范大学 | |
| 41 | 杨禹霖 | 1611331 | 光电科学分院 | 光学工程 | 海南师范大学 | |
| 42 | 刘佳昂 | 1611309 | 光电科学分院 | 工程管理 | 佛罗里达国际大学 | 国外 |
| 43 | 张卓 | 1612126 | 光电科学分院 | 光电子通信 | 冈山大学 | 国外 |
| 44 | 王俊迪 | 1611432 | 光电科学分院 | 光学 | 昆明理工大学 | |
| 45 | 李研 | 1511218 | 光电科学学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 46 | 武士潭 | 1511536 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 47 | 黄纪翀 | 1511310 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 48 | 张泽群 | 1511347 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 49 | 庞庆博 | 1511328 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 50 | 李宏阳 | 1511317 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 51 | 李娜 | 1511116 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 52 | 雷啸天 | 1511112 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 53 | 杨振宇 | 1511144 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 54 | 林昌浩 | 1512114 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 55 | 朱坤 | 1512132 | 光电科学分院 | 电子科学与技术 | 长春理工大学 | |
| 56 | 张芊慧 | 1511440 | 光电科学分院 | 信息分析处理 | 湘潭大学 | |
| 57 | 彭伟 | 1511520 | 光电科学分院 | 电子信息(光学工程方向) | 安徽大学 | 双一流/211 |
| 58 | 王梓霖 | 1511426 | 光电科学分院 | 物理学 | 海南师范大学 | |
| 59 | 程鉴南 | 1511306 | 光电科学分院 | 物理学 | 韩国国民大学 | 国外 |
| 60 | 佟跃辉 | 1411637 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 61 | 李红梅 | 1411622 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 62 | 任庭纬 | 1411430 | 光电科学分院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 63 | 张天翔 | 1411345 | 光电科学分院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 64 | 崔津铭 | 1621403 | 光电工程学院 | 小学教育 | 吉林师范大学 | |
| 65 | 樊佳文 | 1621406 | 光电工程学院 | 哲学 | 大连理工大学 | 985/双一 |
| 66 | 胡泽波 | 1621413 | 光电工程学院 | 光学工程 | 西安工业大学 | |
| 67 | 吕名扬 | 1621420 | 光电工程学院 | 仪器仪表工程 | 长春理工大学 | |
| 68 | 轩昂 | 1621434 | 光电工程学院 | 法律(非法学) | 大连海洋大学 | |
| 69 | 方飞超 | 1621103 | 光电工程学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 70 | 路鸿博 | 1621117 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 71 | 翁宁直 | 1621134 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 72 | 马志鹏 | 1621121 | 光电工程学院 | 材料与化工 | 沈阳工业大学 | |
| 73 | 李子雄 | 1621212 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 74 | 鹿鸣 | 1621215 | 光电工程学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 75 | 王一博 | 1621232 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 76 | 杜逸航 | 1621203 | 光电工程学院 | 电子信息 | 中国计量大学 | |
| 77 | 张禛 | 1621345 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 78 | 蒋雨辰 | 1621314 | 光电工程学院 | 仪器仪表 | 长春理工大学 | |
| 79 | 孙静 | 1622117 | 光电工程学院 | 仪器仪表 | 长春理工大学 | |
| 80 | 崔健 | 1621301 | 光电工程学院 | 物理学 | 长春理工大学 | |
| 81 | 刘钰伟 | 1621214 | 光电工程学院 | 桂林电子科技大学 | ||
| 82 | 苏鹏 | 1521325 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 84 | 张悦 | 1521345 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 85 | 张立振 | 1521545 | 光电工程学院 | 光学工程 | 江苏师范大学 | |
| 86 | 王婉琪 | 1521435 | 光电工程学院 | 光学工程 | 长春理工大学 | |
| 87 | 张金林 | 1522124 | 光电工程学院 | 仪器仪表工程 | 长春理工大学 | |
| 88 | 夏涤 | 1631132 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 长春理工大学 | |
| 89 | 王丹 | 1631235 | 电子工程学院 | 马克思主义哲学 | 长春理工大学 | |
| 90 | 朱水成 | 1635123 | 电子工程学院 | 电子与通信工程 | 西安邮电大学 | |
| 91 | 裴玲艺 | 1632220 | 电子工程学院 | 机械工程 | 东北林业大学 | |
| 92 | 张志远 | 1636143 | 电子工程学院 | 电气工程 | 上海海事大学 | |
| 93 | 王豪杰 | 1636125 | 电子工程学院 | 电子信息 | 天津工业大学 | |
| 94 | 毛晨飞 | 1634318 | 电子工程学院 | 控制工程 | 浙江工业大学 | |
| 95 | 王程琳 | 1633119 | 电子工程学院 | 控制科学与工程 | 长春理工大学 | |
| 96 | 魏子强 | 1634133 | 电子工程学院 | 农业电气化与自动化 | 河北农业大学 | |
| 97 | 张新涛 | 1634144 | 电子工程学院 | 控制工程与科学 | 长春理工大学 | |
| 98 | 付震伟 | 1634104 | 电子工程学院 | 应用心理 | 沈阳师范大学 | |
| 99 | 王阳洋 | 1641133 | 信息工程分院 | 广播电视 | 长春工业大学 | |
| 100 | 唐博 | 1642123 | 信息工程分院 | 电子信息 | 闽南师范大学 | |
| 101 | 陈国勋 | 1641304 | 信息工程学院 | 计算机(信息技术与网络安全) | Macquarie university | 国外 |
| 102 | 杨松 | 1644141 | 信息工程分院 | 现代教育技术 | 江西科技师范大学 | |
| 103 | 李文雅 | 1645113 | 信息工程分院 | 软件工程 | 长春理工大学 | |
| 104 | 徐以诺 | 1642135 | 信息工程分院 | 安全科学与工程 | 辽宁工程技术大学 | |
| 105 | 代果然 | 1651302 | 机电工程分院 | 机械工程 | 长春理工大学 | |
| 106 | 潘晨昊 | 1651321 | 机电工程分院 | 机械工程 | 长春工业大学 | |
| 107 | 洪妙 | 1651410 | 机电工程分院 | 机械工程 | 长春理工大学 | |
| 108 | 裴雷钢 | 1651526 | 机电工程分院 | 机械工程 | 长春理工大学 | |
| 109 | 李亚博 | 1651714 | 机电工程分院 | 光学 | 长春理工大学 | |
| 110 | 王 昱 | 1651732 | 机电工程分院 | 机 械 | 长春理工大学 | |
| 111 | 黎雷 | 1654103 | 机电工程分院 | 材料科学与工程 | 沈阳工业大学 | |
| 112 | 王虎 | 1651831 | 机电工程分院 | 机械工程 | 长春大学 | |
| 113 | 周施祥 | 1683141 | 商学院 | 中国语言文学 | 长春理工大学 | |
| 114 | 曲天琦 | 1662121 | 商学院 | 马克思主义理论 | 长春理工大学 | |
| 115 | 竭冠军 | 1662109 | 商学院 | 马克思主义理论 | 长春理工大学 | |
| 116 | 应露 | 1683132 | 商学院 | 小学教育 | 吉林师范大学 | |
| 117 | 童锡宇 | 1661218 | 商学院 | 物流工程与管理 | 浙江理工大学 | |
| 118 | 李璞 | 1683118 | 商学院 | 中国哲学 | 东北师范大学 | 985/双1 |
| 119 | 谢欣倩 | 1683228 | 商学院 | 马克思主义原理 | 长春理工大学 | |
| 120 | 丁燕 | 1683206 | 商学院 | 学科教学(语文) | 哈尔滨师范大学 | |
| 121 | 陆英敏 | 1663217 | 商学院 | 会计 | 吉林财经大学 | |
| 122 | 向祎婷 | 1663336 | 商学院 | 法学 | 东北农业大学 | 211 |
| 123 | 黄雯琪 | 1663608 | 商学院 | 物流工程与管理 | 辽宁工程技术大学 | |
| 124 | 马晓琦 | 商学院 | 会计学 | 沈阳理工大学 | ||
| 125 | 张宇雄 | 商学院 | 农业经济管理 | 吉林农业大学 | ||
| 126 | 尹婷婷 | 商学院 | 马克思主义理论 | 长春理工大学 | ||
| 127 | 常司怡 | 商学院 | 马克思主义理论 | 长春理工大学 | ||
| 128 | 柏晨 | 商学院 | 教育经济及管理 | 长春工业大学 | ||
| 129 | 刘滢 | 1671311 | 传媒艺术学院 | 艺术设计 | 长春工业大学 | |
| 130 | 郭廓 | 1672204 | 传媒艺术学院 | 视觉传达 | 长春理工大学 | |
| 131 | 郑乐 | 1672127 | 传媒艺术学院 | 艺术设计 | 浙江师范大学 | |
| 132 | 方雨 | 1672104 | 传媒艺术学院 | 视觉传达 | 安徽师范大学 | |
| 133 | 律梦琪 | 1672113 | 传媒艺术学院 | 艺术设计 | 长春工业大学 | |
