考研情况
我院2012年考取研究生情况统计表
时间:2014-12-12点击:
我院2012年共有221名毕业生考取北京工业大学、北京邮电大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、西安交通大学、中国财经大学、东北师范大学、长春理工大学、香港理工大学、英国利物浦大学等国内外高校及研究所的研究生,考研率达到10.1%。
| 序号 | 姓名 | 所在分院 | 考取院校 | 备注 |
| 1 | 高红红 | 电子工程分院 | 宁夏大学 | 211工程院校 |
| 2 | 卢乐 | 电子工程分院 | 中国矿业大学 | 211工程院校 |
| 3 | 林琳 | 光电工程分院 | 内蒙古大学 | 211工程院校 |
| 4 | 焦小双 | 光电工程分院 | 西北大学 | 211工程院校 |
| 5 | 王宇峰 | 光电工程分院 | 延边大学 | 211工程院校 |
| 6 | 彭娜 | 光电科学分院 | 北京工业大学 | 211工程院校 |
| 7 | 梁晓莉 | 光电科学分院 | 北京工业大学 | 211工程院校 |
| 8 | 吕路野 | 光电科学分院 | 北京邮电大学 | 211工程院校 |
| 9 | 刘佳 | 光电科学分院 | 内蒙古大学 | 211工程院校 |
| 10 | 于蕾 | 光电科学分院 | 延边大学 | 211工程院校 |
| 11 | 金毅 | 机电工程分院 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 12 | 李镀锋 | 机电工程分院 | 中国地质大学 | 211工程院校 |
| 13 | 松越 | 经济管理分院 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 14 | 戚鸣 | 经济管理分院 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 15 | 王丽萍 | 经济管理分院 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 16 | 刘剑聪 | 经济管理分院 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 17 | 张燕 | 信息工程分院 | 北京交通大学 | 211工程院校 |
| 18 | 王凯 | 信息工程分院 | 中国财经大学 | 211工程院校 |
| 19 | 刘婷婷 | 语言文学分院 | 东北师范大学 | 211工程院校 |
| 20 | 洪希彦 | 语言文学分院 | 合肥工业大学 | 211工程院校 |
| 21 | 陈勇 | 电子工程分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 22 | 秦玉蒙 | 电子工程分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 23 | 郑璐 | 光电工程分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 24 | 茹宸枢 | 光电工程分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 25 | 汤克敌 | 光电工程分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 26 | 耿浩 | 光电工程分院 | 浙江大学 | 985工程院校 |
| 27 | 王宗兴 | 光电科学分院 | 哈尔滨工业大学 | 985工程院校 |
| 28 | 叶镇 | 光电科学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 29 | 张蕾 | 光电科学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 30 | 高杨 | 光电科学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 31 | 王群 | 光电科学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 32 | 韩伯旭 | 光电科学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 33 | 锁高洁 | 光电科学分院 | 西安交通大学 | 985工程院校 |
| 34 | 刘建云 | 机电工程分院 | 北京航空航天大学 | 985工程院校 |
| 35 | 臧天石 | 机电工程分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 36 | 包斯琪 | 经济管理分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 37 | 王鑫 | 语言文学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 38 | 张秋月 | 语言文学分院 | 吉林大学 | 985工程院校 |
| 39 | 陈鼎 | 传媒艺术学院 | 香港理工大学 | 港台院校 |
| 40 | 黄鑫 | 光电工程分院 | 加拿大温莎大学 | 国外院校 |
| 41 | 黄珊 | 机电工程分院 | 曼彻斯特大学 | 国外院校 |
| 42 | 刘海旭 | 机电工程分院 | 英国利物浦大学 | 国外院校 |
| 43 | 孙婧格 | 经济管理分院 | 稻田文化馆 | 国外院校 |
| 44 | 崔炳 | 经济管理分院 | 东英格利亚大学 | 国外院校 |
| 45 | 南黎 | 经济管理分院 | 里昂二大 | 国外院校 |
| 46 | 贾雯雯 | 经济管理分院 | 墨尔本大学 | 国外院校 |
| 47 | 李祉颖 | 经济管理分院 | 日本筑波大学 | 国外院校 |
| 48 | 金丽娜 | 经济管理分院 | 日本筑波大学 | 国外院校 |
| 49 | 金贞淑 | 经济管理分院 | 首尔国民大学 | 国外院校 |
| 50 | 王洁 | 传媒艺术学院 | 长春工业大学 | |
| 51 | 杜旭 | 电子工程分院 | 长春工业大学 | |
| 52 | 韩晶 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 53 | 张博雅 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 54 | 耿傲然 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 55 | 韩静龙 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 56 | 万一博 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 57 | 彭立 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 58 | 刘帅 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 59 | 李妍 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 60 | 曹英武 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 61 | 张逢霜 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 62 | 付军 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 63 | 刘自敏 | 电子工程分院 | 长春理工大学 | |
| 64 | 唐山 | 电子工程分院 | 大连大学 | |
| 65 | 史天歌 | 电子工程分院 | 东北电力大学 | |
| 66 | 许普曾 | 电子工程分院 | 哈尔滨理工大学 | |
| 67 | 程亮 | 电子工程分院 | 河北大学 | |
| 68 | 汪淼 | 电子工程分院 | 吉林北华大学 | |
| 69 | 李雪丹 | 电子工程分院 | 西安邮电大学 | |
| 70 | 张飞翔 | 电子工程分院 | 浙江工业大学 | |
| 71 | 李玥凝 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 72 | 温培培 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 73 | 曹旭东 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 74 | 林籽睿 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 75 | 焦凡瑞 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 76 | 谢龙 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 77 | 孟珣 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 78 | 徐浩文 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 79 | 尉佩 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 80 | 刘显著 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 81 | 孙鸿伟 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 82 | 王尧 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 83 | 卜争 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 84 | 刘思睿 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 85 | 李东瀛 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 86 | 张竞丹 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 87 | 宫猛 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 88 | 姚佳欣 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 89 | 王素娟 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 90 | 孙列 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 91 | 徐爽 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 92 | 杨惠宇 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 93 | 万淑莹 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 94 | 张海鹏 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 95 | 胡迈 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 96 | 王瑾 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 97 | 王锋 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 98 | 王晓风 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 99 | 陈晓星 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 100 | 王晓阳 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 101 | 王峰 | 光电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 102 | 刘铮 | 光电工程分院 | 兰州理工 | |
| 103 | 王兵 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 104 | 张原 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 105 | 王绩勋 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 106 | 刘英铭 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 107 | 鞠祺龙 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 108 | 刘倬彤 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 109 | 王鹏 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 110 | 于歌 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 111 | 李双 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 112 | 王博琳 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 113 | 黄梦笛 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 114 | 王广野 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 115 | 于文志 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 116 | 孙智博 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 117 | 冯禹 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 118 | 付星 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 119 | 蔡向龙 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 120 | 刘潞 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 121 | 魏逸飞 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 122 | 李雨晨 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 123 | 李丞 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 124 | 张屿 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 125 | 罗佳 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 126 | 冯诗淇 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 127 | 王妍 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 128 | 李鹤飞 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 129 | 刘丹丹 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 130 | 盛建斌 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 131 | 范玲宵 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 132 | 刘一雄 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 133 | 张家琪 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 134 | 任欢 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 135 | 韩雪 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 136 | 巴浩然 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 137 | 尚鸿鹏 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 138 | 刘明阳 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 139 | 胡万汉 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 140 | 段静茹 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 141 | 蒋泽群 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 142 | 赵健 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 143 | 尹航 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 144 | 李昊洋 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 145 | 祖兴宇 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 146 | 蓝岚 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 147 | 赵志文 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 148 | 吴晔 | 语言文学分院 | 浙江师范大学 | |
| 149 | 张彪 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 150 | 赵昭 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 151 | 钟刘军 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 152 | 张驰 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 153 | 胡佳鑫 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 154 | 胡继哲 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 155 | 吕珊珊 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 156 | 于婷 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 157 | 夏选 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 158 | 孙房茹 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 159 | 陶琳 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 160 | 姬延明 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 161 | 王振龙 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 162 | 刘夏 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 163 | 黄晨 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 164 | 刘瑜 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 165 | 翟睿智 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 166 | 郄思铭 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 167 | 陈拓源 | 光电科学分院 | 长春理工大学 | |
| 168 | 李卓 | 光电科学分院 | 昆明理工 | |
| 169 | 邢峰 | 光电科学分院 | 浙江师范大学 | |
| 170 | 鲍正堃 | 光学科学分院 | 长春理工大学 | |
| 171 | 赵素娟 | 机电工程分院 | 长春工业大学 | |
| 172 | 张楠 | 机电工程分院 | 长春工业大学 | |
| 173 | 郑永涛 | 机电工程分院 | 长春工业大学 | |
| 174 | 陈莉丹 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 175 | 楼海龙 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 176 | 范佳怡 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 177 | 王雯 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 178 | 郭遵站 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 179 | 王忠山 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 180 | 郭鹏炜 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 181 | 刘滨洋 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 182 | 李本天 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 183 | 邓一博 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 184 | 黄超峰 | 机电工程分院 | 长春理工大学 | |
| 185 | 张铖林 | 机电工程分院 | 广西工学院 | |
| 186 | 李峤 | 机电工程分院 | 桂林电子科技大学 | |
| 187 | 殷敬伟 | 机电工程分院 | 桂林电子科技大学 | |
| 188 | 闫伟 | 机电工程分院 | 桂林电子科技大学 | |
| 189 | 刘志刚 | 机电工程分院 | 华东交通大学 | |
| 190 | 郑俊 | 机电工程分院 | 华侨大学 | |
| 191 | 宋振浩 | 机电工程分院 | 集美大学 | |
| 192 | 刘欢 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 193 | 陈雪楠 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 194 | 赵天娇 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 195 | 肖丝雨 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 196 | 张赫然 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 197 | 孟桐宇 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 198 | 刘乙桥 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 199 | 张蕊薪 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 200 | 黄鑫 | 经济管理分院 | 长春理工大学 | |
| 201 | 张天骄 | 经济管理分院 | 河北大学 | |
| 202 | 董雪 | 经济管理分院 | 吉林财经 | |
| 203 | 张秋生 | 信息工程分院 | 长春理工大学 | |
| 204 | 韩凯 | 信息工程分院 | 长春理工大学 | |
| 205 | 李晓思 | 信息工程分院 | 长春理工大学 | |
| 206 | 张伟 | 信息工程分院 | 长春理工大学 | |
| 207 | 尹璐琪 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 208 | 张杨 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 209 | 马威 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 210 | 冯学敏 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 211 | 翟宏宇 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 212 | 宋佳 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 213 | 张培 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 214 | 黄迪芳 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 215 | 苏渊 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 216 | 史梦雅 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 217 | 张静 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 218 | 郎冉婷 | 语言文学分院 | 长春理工大学 | |
| 219 | 康琰 | 语言文学分院 | 江苏科技大学 | |
| 220 | 王可欣 | 语言文学分院 | 内蒙古师范大学 |
